






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | LBR - 111 | 4721 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | LBR - 110 | 6432 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | LBR - 109 | 7283 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | LBR - 108 | 0578 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | LBR - 107 | 0827 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | LBR - 106 | 4062 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | LBR - 105 | 4295 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | LBR - 104 | 5361 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | LBR - 103 | 0596 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | LBR - 102 | 6711 |
